Sensor Yuanben envolvido em design de sensor magnetoelétrico & Produção, um fabricante profissional de sensores magnéticos de alta tecnologia.
Descrição
A faixa de medição do sensor rotativo pode atingir 360 ° , e pode ser programado para a versão analógica com uma etapa de ± 15 ° . A tecnologia de salão sem contato tem vida útil quase ilimitada, pois não há desgaste no elemento de detecção. Várias configurações facilitam a instalação deste produto em veículos.
O alto nível de proteção de IP, resistência de choque e vibração, bem como a alta compatibilidade eletromagnética, tornam esses produtos adequados para muitas aplicações hidráulicas móveis. Com o objetivo de garantir o fornecimento de soluções poderosas e de alto desempenho para aplicações como máquinas agrícolas, máquinas de construção e equipamentos de manuseio de materiais
Características
Tem uma longa vida de serviço. A medição sem contato com base no princípio do salão é extremamente confiável
A faixa de medição do ângulo está entre 30 ° e 120 °
Classificação de proteção IP67, adequada para condições ambientais adversas
Faixa de temperatura operacional: -40 ° C a +85 ° C
Resolução: 0.1 °
Vários sinais de saída de corrente ou tensão
Proteção infinita de curto-circuito
Pode ser fornecido junto com a alavanca operacional para facilitar a conexão
Estabilidade da EMC para o campo de veículos a motor, com tolerância no local de 200 V/m
Rolamentos de esferas (rolamentos deslizantes são opcionais)
Aplicativo
Em máquinas móveis, guindastes, escavadeiras, navios, compactadores de lixo móveis e fixos, controladores de válvulas, robótica, turbinas eólicas ou equipamentos médicos grandes.
Parâmetros técnicos
Características funcionais | |||
Ângulo de indução ( θ ) | Erro desconhecido (erro) | Precisão (erro) | |
120 ( ± 60) | + / - 1.0 | + / - 1.6 | |
Características elétricas | |||
Parâmetros | Modelo de baixa tensão | ||
O princípio sensinc | Entre em contato com o Free Hall | ||
Tensão da fonte de alimentação | 5± 0.5V DC | ||
Corrente da fonte de alimentação | Máximo 20mA | ||
Corrente da fonte de alimentação (durante o curto -circuito de Qutput ao solo) | Máximo 25mA | ||
Saída | Proporção de 0,5 a 4,5V | ||
Atraso do sinal de Qutput | 4ms (valor típico) | ||
Proteção de sobretensão | 10V DC | ||
Proteção de polaridade reversa | -10V DC | ||
O Qutput é curto-circuitado para o solo | Contínuo | ||
Proteção ao circuito | |||
Resistor de carga de QUTPUT | 10 ω (valor típico) | Saída PNP | |
(Puxe Don no chão) | |||
Imunidade da radiação EMI | 100V/m ISO1452-2 varia de 200MHz a 100 Hz | ||
Imunidade de transmissão EMI | 100m ISO1452-2 varia de 1 a 200MHz | ||
Compatibilidade eletromagnética | Exceder os regulamentos CE | ||
Características ambientais | |||
Temperatura de trabalho | -40 para 125 ° C | ||
Grau de proteção | Acumulação IP 67. Executar DIN-40050 | ||
Vida útil do produto | >3 orelhas do eixo y, ciclo de 35 m, sem carga lateral | ||
Compatibilidade da Védia | COMNON AUTO FLUIDS | ||
Vieração veicular | Valor de pico de 20g | ||
Choque mecânico | 50GPEAK |
Entrar em contato conosco