Sensor Yuanben envolvido em design de sensor magnetoelétrico & Produção, um fabricante profissional de sensores magnéticos de alta tecnologia.
I. Descrição
O sensor de velocidade VS-4133-052 é usado em conjunto com a roda dentada e é adequado para gerar sinais de onda quadrada proporcionais à velocidade de rotação. Eles têm comportamento estático, ou seja, garantem que a velocidade de geração do pulso seja tão baixa quanto a velocidade correspondente à frequência de 0 Hz. Os componentes de monitoramento são compostos por semicondutores de efeito Hall diferencial com polarização magnética. A estrutura interna de dois canais exige que o sensor fique voltado para. O sensor possui uma flange para instalação correta.
II . Características
Os canais 11.1 a 2 também podem ser usados como sinais de saída para sistemas de isolamento elétrico
2. Inversão do sinal de saída de onda quadrada com saída de corrente ou tensão (opcional)
3. Tensão estática de saída (opcional) Grau de proteção do gabinete tipo IP 68
4. Devido à medição sem contato do movimento rotacional, é possível obter manutenção e operação sem desgaste
5. Colete com segurança movimentos de rastreamento sem perder pulsos e obtenha movimentos rotacionais rápidos
6. O sinal de saída de corrente não é afetado por campos de interferência eletromagnética e vem com um sinal reverso, que pode ser usado para 7. Desacople o sinal interferente
8. O monitoramento de ruptura de cabo é realizado através de saída de corrente ou saída de tensão (com tensão estática)
III . Aplicativo
11. Aquisição de velocidade rotacional para monitoramento da força de tração
2. Coleta de velocidade para proteção contra deslizamento das rodas
3. Coleta de velocidade para monitoramento de bogie
4. Coleta de velocidade para proteção automática de trens
IV. Parâmetros técnicos
Tensão de alimentação | 10 V a 16 V podem evitar polaridade reversa e sobretensão transitória |
Consumo máximo de corrente | 75mA (sem carga) |
Freqüência | 0-40 kHz |
Descarga eletrostática EMC em conformidade | IEC 801-2-2 O campo eletromagnético irradiado com um valor de pico de até 4 kV está em conformidade com a norma IEC 801-4-4 Até 30 V/m, 50% AM, 1 kHz, faixa de 1 MHZ... 1000 megahertz Acoplamento rápido de transientes/explosões elétricas a cabos de sensores por meio de grampos de acoplamento capacitivos Valor de pico de até 4 kV, em conformidade com a norma IEC801-4-4 |
Roda polar | Engrenagem ferromagnética (engrenagem evolvente) radial |
Módulo de detecção | 2.0 |
Largura mínima do dente | 10milímetros |
Deslocamento lateral | < 0.2 milímetros |
Excentricidade | <0.2milímetros |
Módulo de entreferro do sensor da roda dentada | 2,0 0,2-1,5 mm |
Saída de sinal | Dois sinais de onda quadrada |
Deslocamento de fase | 90 °± 50% ( ±45° ) |
O estágio de saída push-pull é acoplado à carga máxima da fonte de alimentação | Imáx = 25 mA |
Tensão de saída | Vh>8,2 V;Vl<1.5V , Eu=20mA |
Ciclo de trabalho | 50% (40-60%) depende da direção de rotação, do entreferro e do desenho do dente. A mudança de fase entre a borda de posição e a borda negativa do sinal de saída geralmente não é igual em magnitude e depende do ciclo de trabalho. No entanto, certifique-se sempre da operação correta do discriminador de direção de rotação subsequente. A saída tem função de proteção contra curto-circuito e função de proteção contra polaridade reversa. |
Grau de proteção | IP 68 |
Resistência à vibração | Ruído aleatório de 5 g 10-500Hz |
Imunidade de bloqueio | 100g , 5EM |
Temperatura de trabalho | -40-125°C |
Gabinete de isolamento, camada de blindagem de cabos e isolamento eletrônico | 500V50Hz 1 minuto |
Concha | Aço inoxidável 1.4305, selado frontalmente, resistente a respingos de água, óleo, carbono condutivo ou poeira ferrosa e névoa salina. Os componentes eletrônicos são encapsulados em resinas sintéticas químicas e antienvelhecimento. |
Cabo | Cabo de Teflon, 6m, 4 núcleos, 4* 0,6mm ² (AWG 20), fio padrão, camada externa branca φ 4,7 mm. Outros fios podem ser personalizados |
V. Ficha Técnica do Sensor de Velocidade de Canal Duplo Série VS-4133-052
Código do sensor | Principais características | Materiais e conectores | Atenção |
Modelo: VS-4133-052 | Tipo push-pull, canal duplo, onda quadrada | Cabo SUS304+ |
|
Tipo VS-4133-052A | Tipo push-pull, onda quadrada de canal duplo | Conector de cabo SUS304+ |
|
Tipo VS-4133-052B | Tipo push-pull, onda quadrada de canal único | Cabo SUS304+ |
|
Entrar em contato conosco