Sensor Yuanben involucrado en el diseño del sensor magnetoeléctrico & Producción, un fabricante profesional de sensores magnéticos de alta tecnología.
IV. Parámetros técnicos
Tipos de sensores | Serie VS-4133-055 | ||||
Número de producto | VS-4133-055A | VS-4133-055B | VS-4133-055C | ||
Datos generales | |||||
Voltaje de funcionamiento | 10-30 V CC o 10-20 V CC | ||||
Técnicas de medición | Magnetismo | ||||
Señal de salida | Señal de onda cuadrada (anticortocircuito) | ||||
Material de la rueda de destino | material ferromagnético | ||||
Sistema de sensores | 1-2 | ||||
Módulo de rueda de destino | 1-3.5 | ||||
Nivel de protección | Clase de protección IP 68 | ||||
Material de la carcasa | Acero inoxidable | ||||
Cable | Proceso selectivo y libre de halógenos | ||||
Puede seleccionar una conexión de pantalla | • |
|
| ||
Divisor de uso de brida | • |
|
| ||
Desplazamiento de fase mínimo | • |
|
| ||
Prueba contra EN 50155 | • |
|
| ||
Aprobación especial | Certificación CE | ||||
Posible salida de señal | |||||
Salida de voltaje (HTL) | • |
|
| ||
Salida de corriente | Seleccione 10-20 mA | ||||
Salida de voltaje estático | 7V |
|
| ||
Señal de inversión | • |
|
| ||
Detección de dirección | cambio de fase 90 ° | ||||
Aislamiento eléctrico del canal |
|
| Sí | ||
interpolación integrada | • |
|
IV. Parámetros técnicos
Tipos de sensores | Serie VS-4133-055 | ||||
Número de producto | VS-4133-055A | VS-4133-055B | VS-4133-055C | ||
Datos generales | |||||
Voltaje de funcionamiento | 10-30V DC o 10-20V DC | ||||
Técnicas de medición | Magnetismo | ||||
Señal de salida | Señal de onda cuadrada (circuito anti-cortes) | ||||
Material de la rueda objetivo | Material ferromagnético | ||||
Sistema de sensores | 1-2 | ||||
Módulo de rueda objetivo | 1-3.5 | ||||
Nivel de protección | IP 68 Clase de protección | ||||
Material de concha | Acero inoxidable | ||||
Cable | Proceso sin halógenos y selectivo | ||||
Puede seleccionar una conexión de pantalla | • |
|
| ||
Divisor de uso de brida | • |
|
| ||
Cambio de fase mínimo | • |
|
| ||
Prueba contra EN 50155 | • |
|
| ||
Aprobación especial | Certificación CE | ||||
Posible salida de señal | |||||
Salida de voltaje (HTL) | • |
|
| ||
Salida actual | Seleccione 10-20 Ma | ||||
Salida de voltaje estático | 7V |
|
| ||
Señal de reversión | • |
|
| ||
Detección de dirección | Cambio de fase 90 ° | ||||
Aislamiento eléctrico del canal |
|
| Sí | ||
Interpolación integrada | • |
|
Ponte en contacto con nosotros