Sensor Yuanben involucrado en el diseño del sensor magnetoeléctrico & Producción, un fabricante profesional de sensores magnéticos de alta tecnología.
Descripción
Los interruptores de seguridad de la serie MPSS son interruptores de seguridad sin contacto con operación magnética, diseñados para muchas aplicaciones de protección de máquinas. Se pueden equipar con carcasas de acero inoxidable, y el interruptor y el actuador están completamente sellados para IP67. Típicamente son adecuados para su uso en ambientes húmedos o polvorientos. Cuando se instalan correctamente, los interruptores de seguridad cumplen con los estándares proporcionados en ISO13849-1. Equipado con un interruptor de seguridad de 2NC y un interruptor auxiliar 1NO, actuador magnético, con una carcasa de material SUS316L.
Características
1. Switch de seguridad de no contacto
2. Hasta 3 contactos
3.10 -24 mm de distancia de trabajo
4. Cambio de corriente hasta 400 mA
5.IP 67 /IP69K
6. Carcasa de acero inoxidable
7. Certificación de CE
Solicitud
1. Se puede usar para moldeo y llenado (aluminio, acero y plástico).
2. Recoja y coloque equipos de embalaje y equipos semiconductores
3. Control de posición de la torreta, monitoreo de apertura/cierre de la puerta/puerta de la puerta.
4. Recoger y colocar/ensamblar el equipo
5. Equipo de moldeo de plástico y maquinaria de impresión
6. Gollo de aterrizaje de aeronaves y equipos de transporte público.
7. Maquinaria
8. Maquinaria textil
Parámetros técnicos
Datos técnicos generales: |
|
El diseño del mecanismo operativo | Imán de código |
Función del producto/circuito cruzado/identificación de cortocircuito | Sí. |
Función del producto/apertura hacia adelante | No |
Voltaje de trabajo/valor nominal | 24V DC |
Valor de corriente/calificación de trabajo | 100 miliamperios |
Aplicabilidad/circuitos relacionados con la seguridad | Sí. |
Frecuencia de conmutación Hz | 5 |
El interruptor de seguridad está encendido de forma remota | 17 milímetros |
La distancia del interruptor de seguridad está apagada | Ocho minutos |
Diseño de la unidad de evaluación/elementos requeridos | Sí. |
Código de referencia/Según DIN 40719, de acuerdo con la extensión IEC 204-2/Según IEC 750 | S |
Código de referencia/Según DIN EN 61346-2 | S |
Caparazón: |
|
Tipo de instalación | Fijación de tornillo |
Diseño de shell | azul |
Material de concha | Plástico de vainas de cable |
PVC PLASTO en el área del sensor activo |
|
Altura del sensor (mm) | 13 |
Longitud del sensor (mm) | 36 |
Ancho del sensor (mm) | 26 |
Condiciones de instalación mecánica del sensor | No se permite la instalación de descarga |
Contacto: |
|
El diseño de elementos de contacto | Interruptor de lancha magnética |
Diseño de funciones de cambio | Contactos de NC y contactos normalmente abiertos |
Número de contactos normalmente cerrados/usados para contactos auxiliares | 2 |
Número de contactos normalmente abiertos/utilizados para contactos auxiliares | 0 |
Convierta el número de contactos/para contactos auxiliares | 0 |
El diseño de cables de conexión eléctrica | Tres minutos |
El diseño de la salida del interruptor | Contacto |
Condición ambiental: |
|
Durante la operación | -25 ... +70 °C |
Durante el almacenamiento y el transporte | -25 ... +70 °C |
Resistencia al impacto/Cumple con IEC 60068-2-27 | Sina media onda 30g / 11 ms |
Resistencia a la vibración/Cumple con IEC 60068-2-6 | 10... 55 Hertz: 1 milímetro |
Certificado/aprobación: |
|
Nivel de protección IP | Grado de protección IP67 |
Verificación de idoneidad | Certificación CE |
Nivel de integridad de seguridad (SIL)/De acuerdo con IEC 61508 | Certificación SIL3 |
Grado de rendimiento (PL)/de acuerdo con EN ISO 13849-1 | mi |
Categoría/Según EN 954-1 | 4 |
Ponte en contacto con nosotros